LEMVIG SEJLKLUB | KLUBMESTERSKAB | ÅR: | 2004 | ||||||||||
Antal fratræk: | 2 | SAMLET POINTSTILLING EFTER | 7 | SEJLADSER EFTER DH | |||||||||
START 1 | Sejladsnr: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | SUM | - fratræk | Placering | ||
LØB 1 | Mindre både | Dato: | 0308 | 1008 | 1708 | 2408 | 3108 | 0709 | 1409 | ||||
SEJLNR | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | ||||||||||
DEN 158 | PD 26 u/s * | Bent Sørensen | Sanus | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 23 | 5 | 1 |
DEN 49 | Maxi 80 Ra | Erik Skovgaard | Frigga | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | 33 | 15 | 2 |
DEN 131 | Maxi Magic | Kai Werner Hansen | Mamalou | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 29 | 16 | 3 |
DEN 68 | Junker 26 u | Sten Kirk | Kluk | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 1 | 42 | 24 | 4 |
DEN 9 | L 23 * | Bent Jakobsen | Jo-An | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 | 47 | 29 | 5 |
DEN 22 | Junker 26 u | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 4 | 6 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 49 | 31 | 6 |
DEN 49 | Junker 26 | Svend Aage Lauridsen | Andy | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 49 | 31 | 6 |
DEN 172 | Player 31 * | Svend Erik Petersen | Britta | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 59 | 41 | 8 |
DNC, DNF, DSQ: | 9 | point | |||||||||||
LØB 2 | Klassebåde | ||||||||||||
DEN 889 | Folkebåd | Hemming Klokker | Katinka | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 19 | 9 | 1 |
DEN 563 | H-Båd | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 22 | 12 | 2 |
DEN 410 | H-Båd * | Jørgen Gyberg | Mamse | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | 18 | 3 |
DEN 219 | Drage * | Laurids Viborg | Andorinha | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | 24 | 4 |
DNC, DNF, DSQ: | 5 | point | |||||||||||
START 2 | Sejladsnr: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | SUM | - fratræk | Placering | ||
LØB 3 | Større både | ||||||||||||
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 5 | 23 | 5 | 1 |
DEN 140 | X 102 | Kristen Valeur Jepsen | Dixi | 4 | 3 | 2 | 13 | 2 | 5 | 4 | 33 | 15 | 2 |
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 2 | 7 | 7 | 13 | 3 | 2 | 2 | 36 | 16 | 3 |
DEN 613 | Jeanneau 3 | Bent Kallerup | Ridder Rap | 9 | 2 | 5 | 13 | 4 | 7 | 8 | 48 | 26 | 4 |
DEN 13 | Jeanneau 3 | Steen B. Jensen | Jackie | 7 | 4 | 4 | 13 | 6 | 6 | 7 | 47 | 27 | 5 |
DEN 53 | Scan-Kap 9 | Kurt Abildtrup | Sunshine | 6 | 9 | 13 | 13 | 6 | 4 | 3 | 54 | 28 | 6 |
DEN 78 | Luffe 37 u/s | Thorkild Nielsen | Nicoline | 5 | 5 | 6 | 13 | 13 | 8 | 6 | 56 | 30 | 7 |
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 1 | 59 | 33 | 8 |
DEN 300 | Elan 31 S | Aksel Skovgaard | Sunrise | 8 | 6 | 9 | 13 | 5 | 11 | 13 | 65 | 39 | 9 |
GER 56 | Faurby 330 | Kurt Winther Knudsen | O la la | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 9 | 13 | 77 | 51 | 10 |
DEN 9 | Granada 33 | Poul Erik Larsen | Basta | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 83 | 57 | 11 |
DEN 107 | Ravage 36 | Gerhard Jürgensen | Pernille | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 86 | 60 | 12 |
DNC, DNF, DSQ: | 13 | point | |||||||||||
LØB 4 | (skal slå 3. Løb) | ||||||||||||
DEN 78 | Soling * | Finn Nikolajsen | NN | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
DNC, DNF, DSQ: | 13 | point | |||||||||||
Sejlads nr. 04 den 24.08.2004 blev aflyst p.g.a. manglende vind. |