LEMVIG SEJLKLUB AFTENKAPSEJLADSER ÅR: 2004
Antal fratræk: 2 SAMLET POINTSTILLING EFTER 8 SEJLADSER EFTER LOKAL HANDICAP
START  1   Sejladsnr: 01 02 03 04 05 06 07 08 SUM - fratræk Placering PH Ændring
Dato: 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 22.06 29.06
LØB 1 Mindre både                         Personligt
SEJLNR BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN                       Handicap
DEN 158 PD 26 u/s * Bent Sørensen Sanus 4 1 2 9 2 9 1 9 37 19 1 22 -4
DEN 22 Junker 26 u/s Niels J. Lund Andersen Chinook 2 6 3 9 3 9 3 2 37 19 1 89 -4
DEN 49 Maxi 80 Racer Erik Skovgaard Frigga 3 3 9 9 1 1 4 9 39 21 3 60 -7
DEN 9 L 23 * Bent Jakobsen Jo-An 1 5 5 9 6 9 7 9 51 33 4 112 -8
DEN 131 Maxi Magic Kai Werner Hansen Mamalou 5 4 4 9 5 9 9 9 54 36 5 88 8
DEN 172 Player 31 * Svend Erik Petersen Britta 9 2 6 9 4 9 6 9 54 36 5 74 -16
DEN 49 Junker 26 Svend Aage Lauridsen Andy 6 7 1 9 8 9 5 9 54 36 5 46 -15
DEN 68 Junker 26 u/s * Sten Kirk Kluk 9 9 9 9 7 9 2 1 55 37 8 61 -15
DNC, DNF, DSQ: 9 point
LØB 2 Klassebåde      
DEN 563 H-Båd Ole Mose Jeppesen Cartan 5 1 2 5 1 1 5 5 25 15 1 32 -11
DEN 410 H-Båd * Jørgen Gyberg Mamse 2 2 5 5 4 2 2 5 27 17 2 39 -8
DEN 889 Folkebåd Hemming Klokker Katinka 5 5 1 5 2 5 1 5 29 19 3 31 -33
DEN 219 Drage * Laurids Viborg Andorinha 1 5 5 5 3 5 5 5 34 24 4 71 -5
DNC, DNF, DSQ: 5 point
START  2   Sejladsnr: 01 02 03 04 05 06 07 08 SUM - fratræk Placering PH Ændring
LØB    3 Større både
DEN 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 2 5 3 13 1 5 3 1 33 15 1 30 -21
DEN 240 Contrast 33 Niels Bækdal Havfruen 3 8 2 13 3 3 2 13 47 21 2 37 -3
DEN 13 Jeanneau 38 Steen B. Jensen Jackie 1 4 4 13 4 4 5 13 48 22 3 42 -3
DEN 140 X 102 Kristen Valeur Jepsen Dixi 4 1 7 13 6 1 4 13 49 23 4 27 -8
GER 56 Faurby 330 * Kurt Winther Knudsen O la la 13 6 5 13 7 2 1 13 60 34 5 36 -5
DEN 300 Elan 31 S Aksel Skovgaard Sunrise 6 9 6 13 11 9 6 2 62 38 6 61 0
DEN 613 Jeanneau 37 * Bent Kallerup Ridder Rap 7 3 8 13 2 8 13 13 67 41 7 42 -17
DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 8 10 1 13 8 6 9 13 68 42 8 49 -9
DEN 53 Scan-Kap 99 Kurt Abildtrup Sunshine 9 2 13 13 5 7 8 13 70 44 9 57 -20
DEN 9 Granada 33 * Poul Erik Larsen Basta 13 11 13 13 9 13 13 3 88 62 10 44 4
DEN 78 Luffe 37 u/s Thorkild Nielsen Nicoline 5 7 13 13 13 13 13 13 90 64 11 54 -11
DEN  107 Ravage 36 u/s Gerhard Jürgensen Pernille 13 12 13 13 10 13 7 13 94 68 12 66 3
DNC, DNF, DSQ: 13 point
LØB    4 (skal slå 3. Løb)
DEN 78 Soling * Finn Nikolajsen NN 13 3 0 13 0 3 13 13 58 32 5 19 -7
DNC, DNF, DSQ: 13 point