LEMVIG SEJLKLUB Dato: 01-06-2004
AFTENKAPSEJLADS Sejlads nr. 5 Vind: 7-8 m/sek Retning:  
(Banan, Distance; Trekant)
START 1 Mindre- og klassebåde START KL.: 18:45   DISTANCE: 8,6 sømil BANE: D4 TYPE (B,D,T): T
LØB 1 Mindre både                                 Lokal Handicap        
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH LH Måltid Sejltid Præmietid Plac Opnået LH Ny PH
DEN 49 Maxi 80 Racer Erik Skovgaard Frigga 673,2 69 742,2 20:33:00 01:48:00 02:04:53 1 723,1 63
DEN 158 PD 26 u/s * Bent Sørensen Sanus 757,7 25 782,7 20:42:32 01:57:32 02:08:37 2   789,6 26
DEN 22 Junker 26 u/s Niels J. Lund Andersen Chinook 755,5 96 851,5 20:52:49 02:07:49 02:09:02 3 861,3 97
DEN 172 Player 31 * Svend Erik Petersen Britta 706,4 71 777,4 20:45:20 02:00:20 02:12:10 4   809,1 72
DEN 131 Maxi Magic Kai Werner Hansen Mamalou 680,5 83 763,5 20:44:00 01:59:00 02:12:50 5 799,8 84
DEN 9 L 23 * Bent Jakobsen Jo-An 700,5 110 810,5 20:52:12 02:07:12 02:14:18 6   857,0 111
DEN 68 Junker 26 u/s * Sten Kirk Kluk 756,5 76 832,5 20:56:31 02:11:31 02:15:28 7 887,1 77
DEN 49 Junker 26 Svend Aage Lauridsen Andy 806,0 54 860,0 21:00:51 02:15:51 02:15:51 8   917,4 55
DEN 65 Junker 26 * Holger Andreassen Jane 798,5 44 842,5       DNC     44
         
LØB 2 Klassebåde                                 Lokal Handicap        
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH LH Måltid Sejltid Præmietid Plac Opnået LH Ny PH
DEN 563 H-Båd Ole Mose Jeppesen Cartan 683,3 42 725,3 20:26:20 01:41:20 02:00:38 1 716,7 41
DEN 889 Folkebåd Hemming Klokker Katinka 793,4 59 852,4 20:44:54 01:59:54 02:00:59 2   846,3 57
DEN 219 Drage * Laurids Viborg Andorinha 684,3 71 755,3 20:31:28 01:46:28 02:01:28 3 752,5 70
DEN 410 H-Båd * Jørgen Gyberg Mamse 683,3 49 732,3 20:32:15 01:47:15 02:05:33 4   758,0 50
START 2 Større både   START KL.: 19:00   DISTANCE: 8,6 sømil BANE: D4 TYPE (B,D,T): T
LØB    3 Større både                                 Lokal Handicap      
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH LH Måltid Sejltid Præmietid Plac Opnået LH Ny PH
DEN 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 629,2 48 677,2 20:38:32 01:38:32 02:04:44 1 653,1 44
DEN 613 Jeanneau 37 * Bent Kallerup Ridder Rap 598,4 54 652,4 20:35:29 01:35:29 02:05:14 2   631,8 47
DEN 240 Contrast 33 Niels Bækdal Havfruen 645,7 38 683,7 20:40:44 01:40:44 02:06:00 3 668,5 36
DEN 13 Jeanneau 38 Steen B. Jensen Jackie 604,5 45 649,5 20:35:58 01:35:58 02:06:08 4   635,2 43
DEN 53 Scan-Kap 99 Kurt Abildtrup Sunshine 635,8 57 692,8 20:42:37 01:42:37 02:06:35 5 681,6 53
DEN 140 X 102 Kristen Valeur Jepsen Dixi 616,7 30 646,7 20:36:41 01:36:41 02:07:15 6   640,2 29
DEN 9 Granada 33 * Poul Erik Larsen Basta 625,6 76 701,6 20:48:50 01:48:50 02:11:32 7 725,0 77
GER 56 Faurby 330 * Kurt Winther Knudsen O la la 625,0 43 668,0 20:44:28 01:44:28 02:11:59 8   694,5 44
DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 594,4 53 647,4 20:43:30 01:43:30 02:13:58 9 687,8 54
DEN 107 Ravage 36 u/s Gerhard Jürgensen Pernille 641,1 64 705,1 20:54:28 01:54:28 02:16:40 10   764,3 65
DEN 300 Elan 31 S Aksel Skovgaard Sunrise 622,0 64 686,0 20:53:36 01:53:36 02:18:32 11 758,2 65
DEN 73 Contrast 36 * Bo Ravn Scirocco 619,9 83 702,9       DNC     83
DEN  78 Luffe 37 u/s Thorkild Nielsen Nicoline 641,2 67 708,2       DNC     67
 
LØB    4 (skal slå 3. Løb)                                   Lokal Handicap      
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH 725,3 Måltid Sejltid Præmietid Plac Opnået LH Ny PH
DEN 78 Soling * Finn Nikolajsen NN 643,7 23 666,7 20:35:43 01:35:43 02:03:25 1   633,5 22