LEMVIG SEJLKLUB AFTENKAPSEJLADS ÅR: 2003
Antal fratræk: 4 SAMLET POINTSTILLING EFTER 13 SEJLADSER EFTER LOKAL HANDICAP
START  1   Sejladsnr: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 SUM - fratræk Placering PH Ændring
LØB 1 Mindre både Personligt
SEJLNR BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN                                 Handicap
DEN 158 PD 26 Bent Sørensen Sanus 9 9 6 2 1 1 9 2 2 4 4 9 4 62 26 1 28 -16
DEN 65 Junker 26 Holger Andreassen Jane 9 1 2 9 9 2 9 3 1 9 1 9 6 70 34 2 38 -11
DEN 22 Junker 26 Niels J. Lund Andersen Chinook 4 5 9 9 3 9 9 9 3 1 2 9 3 75 39 3 70 0
DEN 131 Maxi Magic Kai Werner Hansen Mamalou 9 9 5 1 2 9 9 9 5 3 3 9 2 75 39 3 85 -16
DEN 372 Elvström 32 Aksel Skovgaard Sidsten 9 4 1 9 9 9 9 1 4 2 9 9 1 76 40 5 51 -34
DEN 68 Junker 26 Sten Kirk Kluk 3 6 7 3 4 9 9 9 6 5 5 9 5 80 44 6 54 9
DEN 49 Junker 26 Svend Aage Lauridsen Andy 1 3 3 9 9 4 9 9 9 9 9 9 7 90 54 7 60 -8
DEN 496 Marieholm 26 Bent Jakobsen Tequila 2 2 4 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 92 56 8 113 4
DNC, DNF, DSQ: 9 point
LØB 2 Klassebåde                                      
DEN 889 Folkebåd Hemming Klokker Katinka 1 1 1 4 5 3 5 2 2 1 1 5 5 36 16 1 32 -1
DEN 410 H-Båd Jørgen Gyberg Mamse 5 2 3 2 1 2 5 5 1 4 2 5 1 38 18 2 49 -4
DEN 563 H-Båd Ole Mose Jeppesen Cartan 5 3 2 1 5 1 5 5 5 3 4 5 2 46 26 3 45 2
DEN 219 Drage Laurids Viborg Andorinha 5 5 5 3 5 5 5 1 5 2 3 5 3 52 32 4 63 -4
DNC, DNF, DSQ: 5 point
START  2   Sejladsnr: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 SUM - fratræk Placering PH Ændring
LØB    3 Større både
DEN 13 Jeanneau 38 Steen B. Jensen Jackie 7 2 2 5 1 2 11 2 7 8 4 11 4 66 29 1 38 -11
DEN 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 3 4 3 6 6 5 11 11 1 7 4,4 11 4,4 77 36,8 2 45 5
DEN 613 Jeanneau 37 S Bent Kallerup Ridder Rap 1 7 7 2 3 4 11 11 5 2 6 11 11 81 37 3 64 -15
DEN 9 Granada 33 u.sp. Poul Erik Larsen Basta 6 11 1 7 8 7 11 4 3 1 2 11 7 79 38 4 74 -19
DEN 140 X 102 Kristen Valeur Jepsen Dixi 8 8 8 3 5 3 11 1 6 9 5 11 3 81 42 5 35 -2
DEN 4 Drabant 38 Kurt Winther Knudsen Fru Larsen 11 3 6 1 4 1 11 11 11 6 11 11 2 89 45 6 31 -1
DEN  78 Luffe 37 u.sp. Thorkild Nielsen Nicoline 11 9 4 4 2 11 11 11 4 5 1 11 5 89 45 6 63 -26
DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 5 1 5 9 7 6 11 11 11 3 3 11 6 89 45 6 58 3
DEN 240 Contrast 33 Niels Bækdal Havfruen 4 6 11 8 11 11 11 3 2 4 11 11 1 94 50 9 48 1
DEN 73 Contrast 36 Bo Ravn Scirocco 2 5 11 11 11 11 11 5 8 11 11 11 11 119 75 10 84 -4
DNC, DNF, DSQ: 11 point
LØB    4 (skal slå 3. Løb)
DEN 78 Soling Finn Nikolajsen NN 11 1 11 1 1 6 11 2 1 11 4 11 7 78 34 2 26 -37
DNC, DNF, DSQ: 11 point
sum antal sejladser snit
GRACE gennemsnit af sejladser 1-10: 3 4 3 6 6 5 1 7 35 8 4,4
(Godtgørelse efter protestbehandling den 19.8.03)