LEMVIG SEJLKLUB Dato: 20-05-2003
AFTENKAPSEJLADS 03 Vind: 6-8 m/sek Retning: SW  
(Banan, Distance; Trekant)
START 1 Mindre- og klassebåde START KL.: 18:45   DISTANCE: 8,6 sømil BANE: G3 TYPE (B,D,T): T
LØB 1 Mindre både                                 Lokal Handicap        
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA02 PH LH Måltid Sejltid Præmietid Plac Opnået LH Ny PH
DEN 372 Elvström 32 Aksel Skovgaard Sidsten 608,1 86 694,1 20:34:14 01:49:14 02:09:34 1 666,6 68
DEN 65 Junker 26 Holger Andreassen Jane 754,7 46 800,7 20:49:36 02:04:36 02:09:40 2   773,8 42
DEN 49 Junker 26 Svend Aage Lauridsen Andy 757,0 59 816,0 20:55:19 02:10:19 02:13:11 3 813,7 58
DEN 496 Marieholm 26 Bent Jakobsen Tequila 725,0 111 836,0 21:00:44 02:15:44 02:15:44 4   851,5 112
DEN 131 Maxi Magic Kai Werner Hansen Mamalou 620,4 101 721,4 20:44:53 01:59:53 02:16:19 5 740,9 102
DEN 158 PD 26 Bent Sørensen Sanus 660,3 44 704,3 20:47:27 02:02:27 02:21:20 6   758,8 45
DEN 68 Junker 26 Sten Kirk Kluk 662,6 47 709,6 20:52:14 02:07:14 02:25:21 7 792,2 48
DEN 172 Player 31 Svend Erik Petersen Britta 674,9 71 745,9       DNC     71
DEN 7 Nordisk 22 Henning Villemoes Riff 676,3 42 718,3     DNC   42
DEN 22 Junker 26 Niels J. Lund Andersen Chinook 728,8 72 800,8       DNC     72
LØB 2 Klassebåde                                 Lokal Handicap        
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA02 PH LH Måltid Sejltid Præmietid Plac Opnået LH Ny PH
DEN 889 Folkebåd Hemming Klokker Katinka 775,3 31 806,3 20:46:01 02:01:01 02:05:16 1 797,4 30
DEN 563 H-Båd Ole Mose Jeppesen Cartan 631,1 44 675,1 20:28:51 01:43:51 02:06:55 2   677,6 45
DEN 410 H-Båd Jørgen Gyberg Mamse 631,1 54 685,1 20:33:46 01:48:46 02:10:24 3 711,9 55
DEN 219 Drage Laurids Viborg Andorinha 647,7 67 714,7       DNC     67
DEN 117 IF-båd Kurt Abildtrup Nikita 704,4 67 771,4       DNC     67
START 2 Større både   START KL.: 19:00   DISTANCE: 8,6 sømil BANE: G3 TYPE (B,D,T): T
LØB    3 Større både                                 Lokal Handicap      
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA02 PH LH Måltid Sejltid Præmietid Plac Opnået LH Ny PH
DEN 9 Granada 33 u.sp. Poul Erik Larsen Basta 620,4 94 714,4 20:49:11 01:49:11 02:06:37 1 699,8 85
DEN 13 Jeanneau 38 Steen B. Jensen Jackie 561,6 50 611,6 20:38:13 01:38:13 02:10:23 2   623,3 51
DEN 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 584,7 42 626,7 20:40:39 01:40:39 02:10:39 3 640,2 43
DEN  78 Luffe 37 u.sp. Thorkild Nielsen Nicoline 592,9 90 682,9 20:49:25 01:49:25 02:11:22 4   701,4 91
DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 543,9 54 597,9 20:37:23 01:37:23 02:11:31 5 617,4 55
DEN 4 Drabant 38 Kurt Winther Knudsen Fru Larsen 544,2 32 576,2 20:35:26 01:35:26 02:12:40 6   603,8 33
DEN 613 Jeanneau 37 S Bent Kallerup Ridder Rap 543,1 72 615,1 20:41:55 01:41:55 02:13:35 7 649,1 73
DEN 140 X 102 Kristen Valeur Jepsen Dixi 567,1 39 606,1 20:42:03 01:42:03 02:15:00 8   650,0 40
DEN 240 Contrast 33 Niels Bækdal Havfruen 587,5 49 636,5     DNC   49
DEN 73 Contrast 36 Bo Ravn Scirocco 568,7 82 650,7 DNF DNF DNF DNF   650,7 82
 
LØB    4 (skal slå 3. Løb)                                   Lokal Handicap      
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA02 PH 806,3 Måltid Sejltid Præmietid Plac Opnået LH Ny PH
DEN 78 Soling Finn Nikolajsen NN 594,1 47 641,1       DNC     47