LEMVIG SEJLKLUB | Sejladsudvalget | |||||||
KLUBMESTERSKAB 2002 | ||||||||
RESULTATLISTE MED 0 FRATRÆKKER, LAVPOINTSYSTEM | ||||||||
SEJLN | BÅDNAV | BÅDTYPE | SKIPPER | 1/9 | 1/9 | |||
LØB 1 | Mindre både | 1 | 2 | POINT | PLC | |||
D 65 | Jane | Junker 26 | Holger Andreassen | 1 | 1 | 2 | I | |
D 158 | Sanus | PD 26 | Bent Sørensen | 2 | 2 | 4 | 2 | |
D 541 | Marilo | B 31 | Leo Piechotta | 3 | 3 | 6 | 3 | |
LØB 2 | Klassebåde | POINT | PLC | |||||
D 117 | Nikita | IF | Kurt Abildtrup | 1 | 1 | 2 | I | |
D 410 | Mamse | H-båd | Jørgen Gyberg | DNF | DN | 8 | 2 | |
D 78 | NN | Soling | Finn Nikolajsen | DNF | DN | 8 | 2 | |
LØB 3 | Større både | POINT | PLC | |||||
D 240 | Havfruen | Contrast 33 | Niels Bækdal | 1 | 1 | 2 | I | |
D 216 | Grace | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | 2 | 2 | 4 | II | |
D 13 | Sisse | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | 3 | 3 | 6 | 3 | |
D 140 | Dixi | X 102 | Kristen Valeur Jeps | 3 | 4 | 7 | 4 | |
D 613 | Jackie | Jeanneau | Bent Kallerup | 4 | 5 | 9 | 5 | |
D 372 | Sidsten | Elvstrøm 32 | Aksel Skovgaard | DNF | 6 | 13 | 6 | |
Udfordringen den 31.8.02, der skulle være indgået i
klubmesterskabet, blev aflyst p.g.a. hård vind. |