Resultat AFTENKAPSEJLADSER 1998  for KØLBÅDE:
Sejlads nr.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SUM PLAC.
Bådnavn Navn 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 30.06 28.07 04.08 11.08 18.08 01.09 08.09 12.09 19.09    
    LYS DH DH LYS LYS DH LYS LYS DH DH LYS DH DH LYS    
1. løb
Fru Larsen Kurt W.Knudsen 1 1 1 3 *4 2 3 1 *5 2 1 1 *10 *10 16 I
Svott Niels Bækdal 2 2 2 1 1 *10 *4 *3 3 3 3 2 *10 1 20 II
Tine II Niels Kjærgård *10 5 3 2 2 1 1 *7 1 4 *6 6 *10 4 29 III
Grace Knud K. Wrist 3 6 5 *7 5 *10 *9 4 6 *10 4 7 1 3 44 4
Kota Kristian Kristensen *10 *10 *10 5 3 *10 8 5 2 1 2 5 4 10 45 5
Jackie Steen B. Jensen *10 *10 4 4 6 *10 5 2 4 5 *10 3 10 2 45 6
Dixi Kristen V. Jepsen 4 3 6 6 *8 3 *7 *10 7 6 5 4 2 *10 46 7
Sylver Aksel Skovgaard 5 4 7 8 7 *10 2 8 *9 *10 7 *10 3 5 56 8
Basta Poul Erik Larsen *10 *10 *10 *10 10 10 6 6 8 7 10 10 10 10 87 9
2. Løb
Cartan Ole M. Jeppesen 2 *3 2 1 1 1 1 *6 1 *6 1 1 1 *6 12 I
Katinka Hemming Klokker 1 1 1 2 2 *6 3 1 2 1 2 *6 *6 *6 16 II
Tempo John Grauting 3 2 *6 *6 *6 *6 6 6 12 2 3 2 2 1 39 3
Tina Holger Andreassen *6 *6 *6 *6 6 6 2 2 3 6 6 6 3 6 46 4
Saro Bent Kallerup *6 *6 *6 *6 6 6 6 3 4 6 6 3 6 6 52 5
I pointsummen er fratrukket de 4 dårligste placeringer (markeret med *)
Som mange nok vil sige, har vi ikke været begunstiget med vejret i den forløbne sæson,
og 2 af sejladserne blev da også aflyst p.g.a. blæst (ligesom i øvrigt JUBII-sejladsen blev det).
Kapsejladsudvalget besluttede derfor (efter opfordring), at der skulle sejles 2 lørdagssejladser
til erstatning for de aflyste. Vi fik således 14 sejladser ud af det alligevel.
Ser man på deltagerantallet ved lørdagssejladserne er det nok ikke noget vi skal satse på
fremover.
Deltagerantallet er ikke at råbe hurra for. Det ser måske også værre ud end det er, idet
listen er renset for de deltagere, der ikke har betalt startgebyret.
KKW