LEMVIG SEJLKLUB | |||||||||||||||||||
1996 | |||||||||||||||||||
AFTENKAPSEJLADSER og KLUBMESTERSKAB | |||||||||||||||||||
ENDELIG RESULTATLISTE MED 6 FRATÆK, LAV-POINTSYSTEM (4 sidste sejladser tæller dobbelt, d.v.s. de giver kun halvt pointantal) |
|||||||||||||||||||
Løb 1 | Store både | Aftenkapsejladser | Klubmesterskab | ||||||||||||||||
Sejlnr. | Bådtype | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | Netto | Plac. |
D4 | Drabant 38 | Kurt Winther Knudsen | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 |
D7 | Granada 33 | Niels Kjærgaard | 2 | DNC | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12,63 | 2 |
D 348 | Scampi | Niels Bækdal | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | DNC | 3 | 2 | 3 | 1 | DNC | 3 | 3 | 6 | 1 | 12,88 | 3 |
D 13 | Jeanneau 38 | Steen Jensen | DNC | DNC | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | 27 | 4 |
D 29 | 717 | Aksel Skovgaard | DNC | DNC | 8 | 8 | 9 | DNC | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 35 | 5 |
D 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | DNC | DNC | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | DNC | DNC | 36 | 6 |
D 686 | Scampi | Poul Erik Larsen | DNC | 4 | 5 | 6 | 7 | DNC | 6 | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 | 8 | 7 | 2 | 38,5 | 7 |
D 140 | X 102 | Kresten Valeur Jepsen | DNC | DNC | DNC | 7 | 10 | 5 | DNC | 7 | 6 | 7 | DNC | 8 | 6 | 5 | 6 | 44,5 | 8 |
D 136 | Ballad | Bo Ravn | 5 | DNC | DNC | 9 | 6 | DNC | 8 | DNC | 8 | 8 | DNC | DNC | 4 | DNC | DNC | 53,5 | 9 |
D 9 | Ravage 36 | Bent Jakobsen | 4 | 3 | 7 | 10 | 8 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 54 | 10 |
1. plads: 0,75 point. Resten giver point svarende til placering. DNC, DNS m.v. giver 11 point | |||||||||||||||||||
Løb 1 | Små både | Aftenkapsejladser | Klubmesterskab | ||||||||||||||||
Sejlnr. | Bådtype | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | Netto | Plac. |
D 520 | H-båd | Ole M. Jeppesen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,25 | 1 |
D 377 | H-båd | John Grauting | DNC | DNC | 4 | 3 | 3 | 3 | DNC | 2 | 1 | 4 | DNC | 2 | 2 | 2 | 2 | 15,75 | 2 |
D 7 | Nordisk 22 | Henning Villemoes | DNC | DNC | 3 | DNC | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | DNC | 3 | DNC | 3 | 3 | 21,5 | 3 |
D 82 | Spækhugger | Bent Sandgrav | DNC | DNC | 2 | 4 | 5 | DNC | DNC | 5 | 3 | 2 | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | 29 | 4 |
D 158 | PD 26 | Bent Sørensen | 2 | DNC | 5 | DNC | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | DNC | 4 | DNC | 4 | 4 | 29 | 5 |
D 219 | Drage | Laurids Viborg | DNC | DNC | DNC | 1 | DNC | 2 | 2 | DNC | DNC | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 31,75 | 6 |
D 220 | H-båd | Jørn Paakjær | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 40 | 7 |
1. plads: 0,75 point. Resten giver point svarende til placering. DNC, DNS m.v. giver 8 point | |||||||||||||||||||
Dato: | 7.5 | 14.5 | 21.5 | 28.5 | 4.6 | 25.6 | 30.7 | 6.8 | 13.8 | 20.8 | 27.8 | 7.9 | 7.9 | 8.9 | 8.9 | ||||
Sejladser 7.-8. september tæller dobbelt og giver således kun halvt pointantal |